Detailed Asset Mix
As at June 30, 2018 | As at December 31, 2017 | |||||
(Canadian | (percent) | (Canadian | (percent) | |||
Equity | ||||||
Publicly traded | 35.1 | 18 | 35.2 | 19 | ||
Non-publicly traded | 32.1 | 17 | 31.9 | 17 | ||
67.2 | 67.1 | |||||
Fixed income | ||||||
Bonds | 46.8 | 24 | 41.4 | 22 | ||
Real-rate products | 20.4 | 11 | 20.0 | 11 | ||
67.2 | 61.4 | |||||
Inflation sensitive | ||||||
Commodities | 13.5 | 7 | 11.1 | 6 | ||
Natural resources | 7.3 | 4 | 6.6 | 3 | ||
Inflation hedge | 9.2 | 5 | 8.9 | 5 | ||
30.0 | 26.6 | |||||
Real assets | ||||||
Real estate | 26.7 | 14 | 25.5 | 14 | ||
Infrastructure | 17.2 | 9 | 18.7 | 10 | ||
Real-rate products | 4.2 | 2 | 1.5 | 1 | ||
48.1 | 45.7 | |||||
Credit | 14.4 | 7 | 13.6 | 7 | ||
Absolute return strategies | 13.5 | 7 | 10.7 | 6 | ||
Overlay | (0.4) | — | (0.3) | — | ||
Money market | (48.7) | (25) | (39.4) | (21) | ||
Net investments1 | $ | 191.3 | 100% | $ | 185.4 | 100% |
1 Net Investments, which comprise investments less investment-related liabilities per the June 30, 2018 Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position, exclude all other assets and liabilities. |
บริษัทในเครือ Ferrero (หรือ Ferrero-related Company) ประกาศทำข้อตกลงซื้อกิจการ Burton's Biscuit Company ("Burton's ") จาก Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers' ") Burton's มีพนักงานประมาณ 2,000 คนประจำโรงงานผลิต 6 แห่งในสหราชอาณาจักร และสร้างยอดขายได้มากกว่า 275 ล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Burton's ผลิตแบรนด์ยอดนิยมในตลาดบิสกิตของสหราชอาณาจักร ได้แก่ Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's และ Thomas Fudge's โดยมีประวัติการดำเนินธุรกิจ