Detailed Asset Mix
2018 | 2017 | |||||||||||
Effective Net (Canadian $ | Asset Mix % | Effective Net (Canadian $ | Asset Mix % | |||||||||
Equity | ||||||||||||
Publicly traded | $ | 31.6 | 17% | $ | 35.2 | 19% | ||||||
Non-publicly traded | 33.4 | 18 | 31.9 | 17 | ||||||||
65.0 | 35 | 67.1 | 36 | |||||||||
Fixed income | ||||||||||||
Bonds | 58.2 | 31 | 41.4 | 22 | ||||||||
Real-rate products | 19.5 | 10 | 20.0 | 11 | ||||||||
77.7 | 41 | 61.4 | 33 | |||||||||
Inflation sensitive | ||||||||||||
Commodities | 10.6 | 6 | 11.1 | 6 | ||||||||
Natural resources | 8.1 | 4 | 6.6 | 3 | ||||||||
Inflation hedge | 8.7 | 5 | 8.9 | 5 | ||||||||
27.4 | 15 | 26.6 | 14 | |||||||||
Real assets | ||||||||||||
Real estate | 27.5 | 15 | 25.5 | 14 | ||||||||
Infrastructure | 17.8 | 9 | 18.7 | 10 | ||||||||
Real-rate products | 4.3 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||||
49.6 | 26 | 45.7 | 25 | |||||||||
Credit | 15.2 | 8 | 13.6 | 7 | ||||||||
Absolute return strategies | 12.6 | 7 | 10.7 | 6 | ||||||||
Overlay | (0.4) | — | (0.3) | — | ||||||||
Money market | (59.5) | (32) | (39.4) | (21) | ||||||||
Net investments1 | $ | 187.6 | 100% | $ | 185.4 | 100% |
บริษัทในเครือ Ferrero (หรือ Ferrero-related Company) ประกาศทำข้อตกลงซื้อกิจการ Burton's Biscuit Company ("Burton's ") จาก Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers' ") Burton's มีพนักงานประมาณ 2,000 คนประจำโรงงานผลิต 6 แห่งในสหราชอาณาจักร และสร้างยอดขายได้มากกว่า 275 ล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Burton's ผลิตแบรนด์ยอดนิยมในตลาดบิสกิตของสหราชอาณาจักร ได้แก่ Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's และ Thomas Fudge's โดยมีประวัติการดำเนินธุรกิจ