2561 | 2560 | ||||||||||||
เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) | ส่วนผสมสินทรัพย์ % | เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (พันล้านดอลลาร์แคนาดา) | ส่วนผสมสินทรัพย์% | ||||||||||
หุ้น | |||||||||||||
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด | $ | 31.6 | 17% | $ | 35.2 | 19% | |||||||
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด | 33.4 | 18 | 31.9 | 17 | |||||||||
65.0 | 35 | 67.1 | 36 | ||||||||||
ตราสารหนี้ | |||||||||||||
พันธบัตร | 58.2 | 31 | 41.4 | 22 | |||||||||
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง | 19.5 | 10 | 20.0 | 11 | |||||||||
77.7 | 41 | 61.4 | 33 | ||||||||||
อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ | |||||||||||||
สินค้าโภคภัณฑ์ | 10.6 | 6 | 11.1 | 6 | |||||||||
ทรัพยากรธรรมชาติ | 8.1 | 4 | 6.6 | 3 | |||||||||
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ | 8.7 | 5 | 8.9 | 5 | |||||||||
27.4 | 15 | 26.6 | 14 | ||||||||||
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ | |||||||||||||
อสังหาริมทรัพย์ | 27.5 | 15 | 25.5 | 14 | |||||||||
โครงสร้างพื้นฐาน | 17.8 | 9 | 18.7 | 10 | |||||||||
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง | 4.3 | 2 | 1.5 | 1 | |||||||||
49.6 | 26 | 45.7 | 25 | ||||||||||
สินเชื่อ | 15.2 | 8 | 13.6 | 7 | |||||||||
Absolute return strategies | 12.6 | 7 | 10.7 | 6 | |||||||||
Overlay | (0.4) | — | (0.3) | — | |||||||||
ตลาดเงิน | (59.5) | (32) | (39.4) | (21) | |||||||||
เงินลงทุนสุทธิ1 | $ | 187.6 | 100% | $ | 185.4 | 100% |
บริษัทในเครือ Ferrero (หรือ Ferrero-related Company) ประกาศทำข้อตกลงซื้อกิจการ Burton's Biscuit Company ("Burton's ") จาก Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers' ") Burton's มีพนักงานประมาณ 2,000 คนประจำโรงงานผลิต 6 แห่งในสหราชอาณาจักร และสร้างยอดขายได้มากกว่า 275 ล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา Burton's ผลิตแบรนด์ยอดนิยมในตลาดบิสกิตของสหราชอาณาจักร ได้แก่ Maryland Cookies, Jammie Dodgers, Wagon Wheels, Paterson's และ Thomas Fudge's โดยมีประวัติการดำเนินธุรกิจ