ECB-900TR ![]() | ||
ระดับการกันน้ำ | 100 เมตร | |
ความเที่ยงตรง ณ อุณหภูมิปกติ | ±15 วินาทีต่อเดือน (โดยไม่มีการจับคู่กับสมาร์ทโฟน) | |
ข้อมูลจำเพาะด้านการสื่อสาร | มาตรฐานการสื่อสาร | Bluetooth(R) low energy* |
ระยะส่งสัญญาณ | สูงสุด 2 เมตร (อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมรอบข้าง) | |
การเตือน | การเตือนมัลติฟังก์ชั่น 5 แบบ (ทุกวัน, ครั้งเดียว, ตามเวลาที่ตั้ง) รวมถึงการเตือนรายชั่วโมง | |
การนับถอยหลัง | การนับถอยหลัง, หน่วยการวัด: 1/10 วินาที; ระยะเวลาการนับถอยหลัง: 24 ชั่วโมง; ระยะการตั้งค่าเริ่มนับถอยหลัง: 1 วินาทีถึง24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ 1 วินาที, 1 นาที และ 1 ชั่วโมง) | |
นาฬิกาจับเวลา | ความสามารถในการจับเวลา: 00'00''000-59'59''999 (สำหรับ 60 นาทีแรก), 1:00'00''0-23:59'59''9 (หลัง 60 นาที); หน่วยวัด: 1/1000 วินาที (สำหรับ 60 นาทีแรก), 1/10 วินาที (หลัง 60 นาที); โหมดการวัด: เวลาที่กำหนด, เวลาแบบเป็นรอบ; การบันทึกข้อมูล: บันทึกได้สูงสุด 200 รายการ (การวัดเวลาแต่ละรอบ);ความเร็ว (0-400 ยูนิต/ชั่วโมง ) | |
ฟังก์ชั่นที่เชื่อมกับมือถือ | การปรับเวลาอัตโนมัติ (4 ครั้งต่อวัน); เวลาโลก: ครอบคลุม 300 เมือง; การปรับเวลาโดยสัมผัสครั้งเดียว; การค้นหามือถือ เป็นต้น | |
คุณสมบัติเด่นอื่นๆ | เวลาโลก, ตัวบอกสถานะแบตเตอรี่, โหมดปรับ daylight saving time อัตโนมัติ, ปฏิทินอัตโนมัติ, ปุ่มเปิด-ปิดเสียง, ไฟ LED เป็นต้น | |
แหล่งพลังงาน | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) | |
เวลาทำงานของแบตเตอรี่โดยประมาณ | ระยะเวลาในการทำงานโดยปราศจากแสงหลังชาร์จแบตเต็มแล้ว - ประมาณ 6 เดือนสำหรับการใช้งานทั่วไป - ประมาณ 19 เดือนหากเปิดโหมดประหยัดพลังงาน *เวลาเดินด้วยความแม่นยำตามมาตรฐานนาฬิกาควอตซ์ทั่วไป (±15 วินาทีต่อเดือน) เมื่อใช้โดยไม่มีการจับคู่กับสมาร์ทโฟน | |
ขนาดของต้วเรือน | 51.5 x 48.0 x 13.9 มิลลิเมตร | |
น้ำหนักรวม | ประมาณ 163 กรัม |
*คำว่า Bluetooth(R) และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และบริษัท Casio Computer ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว
EQS-920TR | |
ระดับการกันน้ำ | 100 เมตร |
นาฬิกาจับเวลา | จับเวลา 1 วินาที; ความสามารถในการจับเวลา: 29'59"; โหมดการวัด: เวลาที่กำหนด, เวลาลำดับที่ 1 และ 2 |
คุณสมบัติเด่นอื่นๆ | การแสดงวันที่, ตัวบอกสถานะแบตเตอรี่ |
แหล่งพลังงาน | พลังงานแสงอาทิตย์ |
ความเที่ยงตรง ณ อุณหภูมิปกติ | ±20 วินาทีต่อเดือน |
เวลาทำงานของแบตเตอรี่โดยประมาณ | ประมาณ 5 เดือน (จากแบตที่ชาร์จเต็มจนเข็มหยุดเดิน) |
ขนาดของตัวเรือน | 56.0 x 47.6 x 12.5 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | ประมาณ 170 กรัม |
EFR-564TR | |
ระดับการกันน้ำ | 100 เมตร |
ความเที่ยงตรง ณ อุณหภูมิปกติ | ±20 วินาทีต่อเดือน |
นาฬิกาจับเวลา | จับเวลา 1/10 วินาที; ความสามารถในการจับเวลา: 59'59''99, เวลาที่กำหนด, เวลาลำดับที่ 1 และ 2 |
คุณสมบัติเด่นอื่นๆ | การแสดงวันที่ |
อายุแบตเตอรี่ | 3 ปีสำหรับแบตแบบ SR920SW |
ขนาดของตัวเรือน | 52.0 x 48.9 x 12.4 มิลลิเมตร |
น้ำหนักรวม | ประมาณ 172 กรัม |
"ฮอนด้า วันเมคเรซ 2024" ปิดฉากกระหึ่ม "สงขลา กรังด์ปรีซ์" "วี-ธนาศิวณัฐ" ทำสำเร็จ! เหมาชัยส่งท้ายผงาดแชมป์ประจำปี "ฮอนด้า วันเมคเรซ 2024" โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่หลังดวลสนามสุดท้ายที่ สงขลา สตรีท เซอร์กิต สนามปิดเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์และความคลั่งใคล้แห่งกีฬามอเตอร์สปอร์ต โดยผลปรากฏว่า "วี" ธนาศิวณัฐ พงสินนัชอาชัญ นักขับฟอร์มแรงจาก PT Autobacs X Mugen Thailand สร้างผลงานระดับมาสเตอร์เหมาชัยชนะไปครั้งทั้ง 2 เรซ ผงาดแชมป์ประจำปีโอเวอร์ออลล์
ยัวซ่าแบตเตอรี่ร่วมออกบูธการแข่งขันรถยนต์รายการ B-Quik Thailand Super Series 2023
—
เมื่อวันที่ 1 2 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ยัวซ่าแบตแตอรี่ ประเท...
ยัวซ่าแบตเตอรี่ร่วมออกบูธการแข่งขันรถยนต์รายการ B-Quik Thailand Super Series 2023
—
เมื่อวันที่ 1 2 กรกฏาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ยัวซ่าแบตแตอรี่ ประเท...
FORTRON ครองบัลลังก์คว้าโพเดียม CHAMPION OF THE YEAR 2022 ปิดฉาก PT MAXNITRON RACING SERIES 2022
—
FORTRON (โฟรตรอน) ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง และสารเพิ่มประ...
คาสิโอ เปิดตัวนาฬิกา EDIFICE รุ่นใหม่ ดีไซน์จากระบบกันสะเทือนรถแข่งฟอร์มูลา
—
ตัวเรือนทำจากเรซินเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ บริษัท คาสิโอ คอมพิวเตอร์ จำกัด (Casio...