กรุงเทพฯ--24 ก.ย.--มีเดีย ออฟ มีเดียส์
ลำดับ วันที่ จังหวัด จังหวัด
1 4-5 ต.ค.45 นครราชสีมา บุรีรัมย์
2 11-12 ต.ค.45 สุรินทร์ ศรีษะเกษ
3 18-19 ต.ค.45 อุบลราชธานี มุกดาหาร
4 25-26 ต.ค.45 นครพนม สกลนคร
5 -1-2 พ.ย.45 หนองคาย อุดรธานี
6 8-9 พ.ย.45 หนองบัวลำภู เลย
7 22-23 พ.ย.45 มหาสารคาม ขอนแก่น
8 22-23 พ.ย45 ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์
9 29-30 พ.ย.45 ชัยภูมิ เพชรบูรณ์
10 6-7 ธ.ค.45 กำแพงเพชร ตาก
11 13-14 ธ.ค.46 พิษณุโลก สุโขทัย
12 20-21 ธ.ค.46 อุดรดิตถ์ ลำปาง
13 27-28 ธ.ค.46 น่าน แพร่
14 10-11 ม.ค.46 พะเยา เชียงราย
15 17-18 ม.ค.46 เชียงใหม่ ลำพูน
16 24-25 ม.ค.46 พิจิตร นครสวรรค์
17 31 ม.ค.-1 ก.พ.46 ชัยนาท ลพบุรี
18 7-8 ก.พ.46 สระบุรี อยุธยา
19 14-15 ก.พ.46 ฉะเชิงเทรา นครนายก
20 21-22 ก.พ.46 ปราจีนบุรี สระแก้ว
21 28 ก.พ. - 1 มี.ค46. จันทบุรี ตราด
22 7-8 มี.ค.46 ชลบุรี ระยอง
23 14-15 มี.ค.46 นครปฐม กาญจนบุรี
24 21-22 มี.ค.46 เพชรบุรี ราชบุรี
25 28-29 มี.ค.46 ภูเก็ต พังงา
26 4-5 เม.ย.46 สราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
27 11-12 เม.ย.46 ตรัง กระบี่
28 18-19 เม.ย.46 พัทลุง สงขลา
29 25-26 เม.ย.46 ชุมพร ประจวบคิรีขันธ์
30 1 พ.ค.46 กรุงเทพมหานคร--จบ--
-สส-