กรุงเทพ--15 ก.ย.--บง.ธนสยาม
                                                                                                                            
                                                                                                                                     บริษัทเงินทุนธนสยาม จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะจัดประมูล
                                                                                                                             หลักทรัพย์ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, หุ้นกู้, และตั๋วสัญญาใช้เงิน รวมทั้ง
                                                                                                                             สิ้น  1,745,481,026.06  บาท  (ตามมูลค่ารวมหน้าหลักทรัพย์)  ในวันที่ 15 
                                                                                                                             กันยายน 2541 และกำหนดส่งมอบและชำระเงินในวันที่ 17 กันยายน 2541 และ
                                                                                                                             ในการประมูลครั้งนี้ให้ผู้ยื่นประมูลเสนอราคาขั้นต่ำสุดที่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
                                                                                                                             
                                                                                                                                        หลักทรัพย์ประเภท กระทรวงการคลังค้ำประกัน
                                                                                                                            
                                                                                                                              Issue          Units  Par Value/Unit Bond Value  Maturity Date
                                                                                                                                                                    M.Baht     
                                                                                                                              EGAT 2536/1   165,330      1,000.00   165.33       02-Apr-03      
                                                                                                                              EGAT 2535/2    50,000      1,000.00    50.00       03-Jal-02  
                                                                                                                              IFCT #A       300,000      1,000.00   300.00       15-Nov-01 
                                                                                                                              IFTC #B       100,000      1,000.00   100.00       12-Feb-02  
                                                                                                                              GHB            3      50,000,000.00   150.00       11-Apr-00        
                                                                                                                              GHB            1      46,720,000.00    46.72       11-Apr-00            
                                                                                                                              BAAC           1      49,180,000.00    49.18       11-Apr-00      
                                                                                                                              การบินไทย       5       5,000,000.00    25.00       01-Feb-99    
                                                                                                                              การบินไทย       1       3,120,171.01     3.12       01-Feb-99
                                                                                                                              การบินไทย       1       5,000,000.00     5.00       30-Jul-99      
                                                                                                                              การบินไทย       1       5,000,000.00     5.00       31-Jan-00         
                                                                                                                              การบินไทย       3       5,000,000.00    15.00       31-Jul-00     
                                                                                                                              การบินไทย       1       3,120,171.01     3.12       31-Jul-00
                                                                                                                              การบินไทย       3       5,000,000.00    15.00       30-Jan-01            
                                                                                                                              การบินไทย       1       3,120,171.01     3.12       30-Jan-01
                                                                                                                              การบินไทย       3       5,000,000.00    15.00       30-Jul-01  
                                                                                                                              การบินไทย       1       3,120,171.01     3.12       30-Jul-01  
                                                                                                                              การบินไทย       3       5,000,000.00    15.00       30-Jan-02 
                                                                                                                              การบินไทย       1       3,120,171.01     3.12       30-Jan-02
                                                                                                                              การบินไทย       3       5,000,000.00    15.00       30-Jul-02  
                                                                                                                              การบินไทย       1       3,120,171.01     3.12       30-Jul-02  
                                                                                                                            
                                                                                                                                        หลักทรัพย์ประเภท กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน
                                                                                                                            
                                                                                                                              Issue          Units  Par Value/Unit Bond Value  Maturity Date
                                                                                                                                                                    M.Baht     
                                                                                                                              NHA 2537/1    183,000     1,000.00    189.00       23-Nov-00
                                                                                                                              BAAC 2535/1   100,000     1,000.00    100.00       26-Mar-02
                                                                                                                              EGAT 2535/1   100,000     1,000.00    100.00       26-Apr-02
                                                                                                                              PTT 2537/2     15,000     1,000.00     15.00       08-Dec-03
                                                                                                                              IFCT 99#A      50,000     1,000.00     50.00       15-Mar-99
                                                                                                                              IFCT 1994/9   200,000     1,000.00    200.00       01-Sep-99 
                                                                                                                              IFCT00#D       40,000     1,000.00     40.00       06-Sep-00
                                                                                                                              IFCT00#A       41,530     1,000.00     41.53       17-Dec-00
                                                                                                                              IFCT02#B       20,000     1,000.00     20.00       06-Sep-02
                                                                                                                            
                                                                                                                            --จบ--